关于领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的通知(20251021-20251031)
海南省通信管理局已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。现将领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的有关事项通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
1 | 海南文枢网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251185 |
2 | 海南柏惠网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251186 |
3 | 海南伴茵优佳科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251187 |
4 | 海口知域网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251188 |
5 | 海南猫爪网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251189 |
6 | 海南甘单影视传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251190 |
7 | 海南冰王网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251191 |
8 | 海南幻影工坊科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251192 |
9 | 海南慧购科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更 | 琼B2-20250903 |
10 | 海南路人甲网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20241117 |
11 | 海南程星未来科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250216 |
12 | 海南燃星网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251193 |
13 | 洋浦华夏通物流有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251194 |
14 | 海南讯派科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251195 |
15 | 海南赋璟科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251196 |
16 | 海南嘉霆网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250459 |
17 | 海南港澳资讯产业股份有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20060010 |
18 | 海南嘉元科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20200486 |
19 | 海南云珩科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251197 |
20 | 海南琼韵文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251198 |
21 | 海南画盛信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251199 |
22 | 海南乐氪云桔互娱科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251200 |
23 | 海南任我游科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250988 |
24 | 海南洛洛安网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251201 |
25 | 海南桦优网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251202 |
26 | 海南奇语文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251203 |
27 | 海南笔途科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251204 |
28 | 美极屋(海南)医药科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251205 |
29 | 蓝叮铛网络科技(海口)有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251206 |
30 | 万仕达(海南)投资咨询有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251207 |
31 | 海南海峡航运股份有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251208 |
32 | 海南嘉颢网络科技管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251209 |
33 | 海南锦书文化传媒有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250401 |
34 | 海南凡趣网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210010 |
35 | 海南卓羽科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20251038 |
36 | 海南薇影网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250937 |
37 | 海南元坤创基科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251210 |
38 | 海南知遥信息技术有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251211 |
39 | 海南诺玥网络科技管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251212 |
40 | 家金涟家政服务(海南)有限责任公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251213 |
41 | 海南水豚即服数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251214 |
42 | 海南星阅网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251215 |
43 | 海南潮卡科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251216 |
44 | 海南膳愈力科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251217 |
45 | 海南稳游网络科技有限公司 | 法定代表人变更,其他变更 | 琼B2-20230729 |
46 | 海南苍穹网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250405 |
47 | 海南鲸集网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250940 |
48 | 海南简娱科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251218 |
49 | 海南佰世泓颐国际商贸有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251219 |
50 | 海南澜动科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251220 |
51 | 海南晟景未来科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251221 |
52 | 海南云启新程科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251222 |
53 | 海南铭扬叁陆伍数字科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251223 |
54 | 海南驿书网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251224 |
55 | 海南星渠网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251225 |
56 | 海南致知堂科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251226 |
57 | 海南麦动科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251227 |
58 | 海南一友科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20251102 |
59 | 海口市彦蓝网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251228 |
60 | 海南钰铭网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251229 |
61 | 海南新维智创科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251230 |
62 | 海南星与星河科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251231 |
63 | 海南逸航网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251232 |
64 | 海南跃步科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251233 |
65 | 海南医路通盛医疗科技集团有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20240357 |
66 | 海南众汇网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210063 |
67 | 海南墨璇网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20251130 |
68 | 海南惠莱网络科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20200692 |
69 | 海南探芯网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251236 |
70 | 海南探娱网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251235 |
71 | 海南梦域网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251234 |
72 | 太一(三亚)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251237 |
73 | 海南瑞鳌人力资源服务有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251238 |
74 | 海南三亚提香山房文化有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251239 |
75 | 海南麦悦科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251240 |
76 | 海南帧跃科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251241 |
77 | 海南送货汪供应链服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251242 |
78 | 海南泓铭网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251243 |
79 | 海南栎鑫网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251244 |
80 | 海南青麓网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251245 |
81 | 海南寻梦空间文化传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251246 |
82 | 海南斯洛克网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251247 |
83 | 海南漫晨网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251248 |
84 | 海南建灏网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251249 |
85 | 海南思静网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251250 |
86 | 海南世纪达网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251251 |
87 | 海南加米网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251252 |
88 | 海南菊链科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251253 |
89 | 新启程数字科技(海南)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251254 |
90 | 海口巅峰觉醒科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251255 |
91 | 海口指尖奇迹科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251256 |
92 | 海口烈焰仙侠科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251257 |
93 | 海南元气在线生物科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251258 |
94 | 海南佳逸文化传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251259 |
95 | 海南锐鸥网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251260 |
96 | 海南峰合浩科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251264 |
97 | 海南霖岩网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251261 |
98 | 海南鲸奇互娱文化传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251262 |
99 | 海南权志科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251263 |
100 | 海南幸胜网络科技管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251265 |
101 | 海南省普客传媒有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251266 |
102 | 海南沛复网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251267 |
103 | 陵水潮景网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251268 |
104 | 海南相恋网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251269 |
105 | 海南神鱼文化科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251270 |
106 | 海南辛途科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251271 |
107 | 中道新职坊科技发展有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210056 |
108 | 链路通信科技(海南)有限公司 | 法定代表人变更 | 琼A2.B1-20250625 |
109 | 海南怿州网络有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20210943 |
110 | 海南诚卓网络科技有限公司 | 法定代表人变更,其他变更 | 琼B2-20240178 |
111 | 海南蜜蜜网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20251128 |
112 | 海南小火车网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210061 |
113 | 海南第九艺术网络科技有限公司 | 其他变更 | 琼B2-20190338 |
114 | 海南鲸呀呀科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20251005 |
115 | 海南千鲤鱼网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250310 |
116 | 海南玺卓科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250949 |
117 | 海南启后科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20250562 |
118 | 海南疆业科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20251043 |
119 | 海南康圩健康产业有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20200894 |
120 | 海南陛游陛游科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20240745 |
121 | 海南业风网络科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20240004 |
122 | 琼海趣娱网络科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更,网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20250786 |
123 | 海南数字部落信息科技有限公司 | 许可证续期,网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20210011 |
124 | 海南仁祺科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251272 |
125 | 海南珩曜科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251273 |
126 | 海南成美药业有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20210515 |
127 | 海南森澜网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20210120 |
128 | 我店数科(海南)科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20251274 |
二、领取方式
(一)领取时间
工作日,上午08:30—11:30;下午:14:30—17:00
(二)领取手续
领取人需携带以下材料方能领取:
1.营业执照副本原件(现场核验后返还);
2.法定代表人领取:携带本人身份证原件;
3.非法定代表人领取:携带领证授权委托书、领取人身份证原件;
4.办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带经营许可证原件。
三、领证地址及联系方式
地址:海口市国兴大道9号省政府政务服务中心一楼审批服务后台1-08号
联系电话:0898-65203155