关于领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的通知(20230801-20230810)
海南省通信管理局已批准部分单位增值电信业务经营许可申请或经营许可变更申请。现将领取《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的有关事项通知如下:
一、领取经营许可证单位名单
序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
1 | 海南左都督网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230720 |
2 | 海南多美仕科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230721 |
3 | 海南亿奥科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230722 |
4 | 海南迈翰科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230723 |
5 | 海南新阐智能科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230724 |
6 | 海南多链优品实业有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230725 |
7 | 海南圣元数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230726 |
8 | 海南铭阳餐饮供应链管理服务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230727 |
9 | 海南腾跃信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20220991 |
10 | 海南楷闲科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20230405 |
11 | 海南金锦信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221861 |
12 | 海南傲宇互娱网络科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20230357 |
13 | 海南洋福士信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221675 |
14 | 海南金和网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20180323 |
15 | 海南坚索信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221408 |
16 | 海南金之雀科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更 | 琼B2-20200211 |
17 | 海南唯我信息科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20230660 |
18 | 海南细栉网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20200838 |
19 | 爆蜂(海南)科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更,其他变更 | 琼B2-20210720 |
20 | 海南禧喜网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20230577 |
21 | 海南圣霆信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221713 |
22 | 海南沁仟网络科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20221462 |
23 | 海南友乐互娱网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20180464 |
24 | 海南美健品信息服务有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20180457 |
25 | 海南娇然臻选电子商务有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 告琼B2-20230039 |
26 | 海南云从传媒有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230728 |
27 | 海南稳游网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230729 |
28 | 海南冲浪通科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230730 |
29 | 海南坤裕科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | B2-20230731 |
30 | 海南朝墨网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230733 |
31 | 海南巴比伦信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230733 |
32 | 海南启铭行信息科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230734 |
33 | 海南汐屿网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230735 |
34 | 元伙伴(海南)数字科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230736 |
35 | 海南高胜科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230737 |
36 | 海口常养健康管理有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230738 |
37 | 海南东微智能科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230739 |
38 | 海南正源新天科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230740 |
39 | 海口灵幻互娱科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230741 |
40 | 海南字节科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 告琼B2-20230040 |
41 | 海南聚理科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230742 |
42 | 海南满裕网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230743 |
43 | 海南视界创想科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | B2-20230744 |
44 | 海南经济特区嘉普林网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230745 |
45 | 海南点乐科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230746 |
46 | 海南焱越科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230747 |
47 | 海南秀瓣科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230748 |
48 | 国融供应链服务(海南)有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230749 |
49 | 海南亚里信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230750 |
50 | 海南驰创数据科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230751 |
51 | 国信云联(海南)科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20210980 |
52 | 凰程(海南)科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20230038 |
53 | 海南星汇云达科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230752 |
54 | 海南澈鸣网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230753 |
55 | 海南正强网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230754 |
56 | 海南满乐游网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230755 |
57 | 曰上(海南)进出口贸易有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230757 |
58 | 海南来锡网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230756 |
59 | 海南富彦科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221481 |
60 | 海南卓萃网络科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更,网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20230384 |
61 | 海南擎苍科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20230322 |
62 | 鲨圈科技(海南)有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20230272 |
63 | 海南嗨亿购科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230758 |
64 | 海南宏名科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230759 |
65 | 海南青涣科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230760 |
66 | 海口市未来方舟科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230761 |
67 | 海南东星宝利科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230762 |
68 | 海南爱看文学网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务 | 琼B2-20190388 |
69 | 海南众商科技有限公司 | 公司名称变更,法定代表人变更 | 琼B2-20221747 |
70 | 海南悦海川医疗康养大健康产业发展有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 告琼B2-20230042 |
71 | 中益百嘉(海南)供应链管理有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 告琼B2-20230041 |
72 | 海南火狐云网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230763 |
73 | 海南凌洲信息技术有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230764 |
74 | 海南希阳网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230765 |
75 | 魔豆网络科技(海南)有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230766 |
76 | 海南胜亿信息科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230767 |
77 | 谦程美美(海南)科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230768 |
78 | 海南香堇科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221617 |
79 | 海南垣潮信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221119 |
80 | 海南欢渠网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20230155 |
81 | 海南黑甲科技有限公司 | 网站(APP)相关事项变更 | 琼B2-20230473 |
82 | 海南赛律职信息技术有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221482 |
83 | 海南佰跃科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221670 |
84 | 海拍(海南)网络科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20230153 |
85 | 豫安(海南)供应链科技有限公司 | 法定代表人变更 | 琼B2-20221143 |
86 | 海南喜游鱼丸网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20180580 |
87 | 海南聚看网络科技有限公司 | 许可证续期 | 琼B2-20180322 |
88 | 海南惠瑾教育科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230769 |
89 | 海南桓度网络科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230770 |
90 | 海南月影科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230771 |
91 | 海南概率科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230772 |
92 | 海南芬华昌盛电子科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230773 |
93 | 海南纷享科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230774 |
94 | 海南圣亿科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230775 |
95 | 海南直免跨境电商有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务,信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230776 |
96 | 海南羚蔚网络科技有限公司 | 信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 琼B2-20230777 |
二、领取方式
(一)领取时间
工作日,上午08:30—11:30;下午:14:30—17:00
(二)领取手续
领取人需携带以下材料方能领取:
1.营业执照副本原件(现场核验后返还);
2.法定代表人领取:携带本人身份证原件;
3.非法定代表人领取:携带领证授权委托书、领取人身份证原件;
4.办理许可证变更及已持证公司申请新业务的需携带经营许可证原件。
三、领证地址及联系方式
地址:海口市国兴大道9号省政府政务服务中心一楼审批服务后台1-08号
联系电话:0898-65203155